Landbouw 3,5TVorig

Winter Nightpulling Meer - 28/02/2026

#NummerNaamLandLocatieInfoProeftrekWTTotaalscore
1L 3.5 11Ton van EijckHultenFiat 80-9094.5097.6697.66
2L 3.5 26Wim LeemansWeeldeInternational 82489.9796.8096.8
3L 3.5 7Ferre VerheyenBrechtDeutz 6006A96.1596.15
4L 3.5 14Stef KrijnenMeerRenaut Ceres 85x91.5394.6094.6
5L 3.5 23Jannes de BieMerksplasInternational 844-s89.1294.1494.14
6L 3.5 19Alexander van der VeldenVeldhovenFendt 105LS86.6293.5593.55
7L 3.5 2Jarne JansensHeist op den BergFordson Major80.6191.8691.86
8L 3.5 6Stef MaesArendonkValmet 50587.7791.5891.58
9L 3.5 8Jeffrey van den BroekWiPoppelValmet 50593.7090.3990.39
10L 3.5 21Ben LeemansWeeldeInternational 64490.7189.7489.74
11L 3.5 22Joey BertramWalsoordenFendt Farmer 108ls89.6689.66
12L 3.5 13Mariëlle van den BroekMerksplasDeutz 720789.4889.48
13L 3.5 3Richard van BeekWernhoutMassey Ferguson 364084.1487.0987.09
14L 3.5 18Jef van den HeuvelLoenhoutDavid Brown 139491.9786.9286.92
15L 3.5 27Siebe JansenMerksplasFendt 10886.5886.3486.34
16L 3.5 4Bert WertherSprang CapelleLandini 855086.4486.2786.27
17L 3.5 16Maik VergouwenSprundelInternational 62477.8686.1486.14
18L 3.5 12Jenthe van BoxelMeerleDavid Brown 139080.3182.8782.87
19L 3.5 1Glenn MertensMeerFendt 260v85.6681.8081.8
20L 3.5 5Robbe GommersKalmthoutFendt 305 LS74.2579.5479.54
21L 3.5 17Jurre DictusAchtmaalInternational 62481.950
21L 3.5 15Siem van BalkomSchijfInternational 624DD0
21L 3.5 20Toon MeesKappelenFendt 108DD0
21L 3.5 10Rudi BeversBeerseDavid Brown 9960
21L 3.5 24Stef MertensMerksplasFordson Major0
21L 3.5 25Robbe SchoenmakersSint-Katelijne-WaverFordson super Major0